Fleet List
| NAME | TYPE | BUILT | Q88 | DWT |
| GULF SHEBA | VLCC | owned | 298,923 MT | |
| GULF SCANDIC | SUEZ MAX | B/B chartered | View | 151,459 MT |
| GULF JASH | PROBO | owned | View | 47,980 MT |
| GULF AHMADI | PROBO | owned | View | 47,979 MT |
| GULF SAFWA | PROBO | owned | View | 48,015 MT |
| GULF SIEB | PROBO | owned | View | 48,263 MT |
| GULF RIYAD | PROBO | owned | View | 48,015 MT |
| GULF SHAGRA | PROBO | owned | View | 48,263 MT |
| GULF DEFFI | IMO TYPE II CHEMICAL TANKER | owned | 46,200 MT | |
| GULF FANATIR | IMO TYPE II CHEMICAL TANKER | owned | View | 46,200 MT |
| GULF HUWAYLAT | IMO TYPE II CHEMICAL TANKER | owned | 46,200 MT | |
| GULF JALMUDA | IMO TYPE II CHEMICAL TANKER | owned | 46,200 MT | |
| GULF T.B.N | IMO TYPE III CHEMICAL TANKER | New building | 44,000 MT | |
| GULF T.B.N | IMO TYPE III CHEMICAL TANKER | New building | 44,000 MT | |
| GULF T.B.N | IMO TYPE III CHEMICAL TANKER | New building | ||
| GULF DEBA | Crew Boat | owned | ||
| GULF DEIRA | Crew Boat | owned | ||
| GULF NAV1 | Crew Boat | New building | ||
| GULF NAV2 | Crew Boat | New building |

