Fleet List
| NAME | TYPE | BUILT | Q88 | DWT |
| GULF SHEBA | VLCC | 298,923 MT | ||
| GULF SCANDIC | SUEZ MAX TANKER | View | 151,459 MT | |
| GULF JASH | PROBO | View | 47,980 MT | |
| GULF AHMADI | PROBO | View | 47,979 MT | |
| GULF SAFWA | PROBO | View | 48,015 MT | |
| GULF SIEB | PROBO | View | 48,263 MT | |
| GULF RIYAD | PROBO | View | 48,015 MT | |
| GULF SHAGRA | PROBO | View | 48,263 MT | |
| GULF DEFFI | IMO TYPE II CHEMICAL TANKER | 46,200 MT | ||
| GULF FANATIR | IMO TYPE II CHEMICAL TANKER | View | 46,200 MT | |
| GULF HUWAYLAT | IMO TYPE II CHEMICAL TANKER | 46,200 MT | ||
| GULF JALMUDA | IMO TYPE II CHEMICAL TANKER | 46,200 MT | ||
| GULF MIZHAR | IMO TYPE III CHEMICAL TANKER | 44,000 MT | ||
| GULF MISHREF | IMO TYPE III CHEMICAL TANKER | 44,000 MT | ||
| GULF DEBA | Crew Boat | |||
| GULF DEIRA | Crew Boat | |||
| GULF NAV1 | Crew Boat | |||
| GULF NAV2 | Crew Boat |
