اسطول السفن
| اسم السفينة | النوع | تاريخ الصنع | Q88 | TC | الوزن(طن متري) |
| owned | 320,000 MT | ||||
| owned | 320,000 MT | ||||
| جلف شيبا | VLCC | owned | View | View | 298,923 MT |
| جلف عيادة | VLCC | owned | View | 298,971 MT | |
| جلف ديفي | IMO TYPE II CHEMICAL TANKER | owned | View | 46,200 MT | |
| جلف فناتير | IMO TYPE II CHEMICAL TANKER | owned | View | 46,200 MT | |
| جلف حويلات | IMO TYPE II CHEMICAL TANKER | owned | View | 46,200 MT | |
| جلف جالمودا | IMO TYPE II CHEMICAL TANKER | owned | View | 46,200 MT | |
| ستولت سيستو | IMO TYPE III CHEMICAL TANKER | owned GST | View | 41,388 MT | |
| ستولت الواقع | IMO TYPE III CHEMICAL TANKER | owned GST | View | 41,388 MT | |
| ستولت الخليج مردف | IMO TYPE III CHEMICAL TANKER | owned GST | View | 41,388 MT | |
| ستولت الخليج مشرف | IMO TYPE III CHEMICAL TANKER | owned GST | View | 41,388 MT | |
| جلف دبى | Crew Boat | owned | |||
| جلف ديره | Crew Boat | owned | |||
| جلف ناف 1 | Crew Boat | owned | |||
| جلف ناف 2 | Crew Boat | owned |
